平板浏览  论坛跳转:
回复本贴 发布新贴 发起投票
 本贴地址:http://club.yesteel.com/data/6/0805/4502-1.html  
作者:标题: 上海期货交易所黄金期货5月14日收盘情况
西瓜牛奶[zhaojie]


展开详细资料
查看我的帖子 给我发送消息
 

上海期货交易所黄金期货5月14日收盘情况

单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 196.77 195.80 195.80 193.55 194.16 194.06 -2.61 -2.71 450 4,342 -160
0807 196.74 194.68 195.23 193.91 194.50 194.27 -2.24 -2.47 124 1,358 -34
0808 197.65 196.35 196.35 194.86 195.28 195.31 -2.37 -2.34 98 1,148 -16
0809 197.73 197.24 197.24 194.55 195.00 195.16 -2.73 -2.57 44 240 -20
0810 196.74 194.30 194.30 193.98 193.98 194.25 -2.76 -2.49 14 152 -12
0811 197.27 195.57 195.57 195.02 195.02 195.41 -2.25 -1.86 32 126 12
0812 197.03 194.80 194.80 194.10 194.64 194.45 -2.39 -2.58 8,994 35,050 54
0901 197.74 195.50 195.50 194.50 194.50 194.99 -3.24 -2.75 14 100 6
0902 196.91 196.64 196.91 -0.27 0.00 6 0
0903 198.00 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 -2.50 -2.50 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 9,772 42,524 -170
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
1楼 2008-5-14 15:18:09
回复本贴 发布新贴 发起投票

可打印版本 | 推荐给朋友 | 收藏本帖 | 鲜花

快速回复主题
回复标题:
回复内容:



 使用个人签名


用心回贴是一种美德!